福壽之家 北區小組 103年 年度績分 | ||||||||||||
名 字 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總績分 | 名次 |
燒餅 | 12 | 29 | 11 | 20 | 18 | 30 | 23 | 31 | 35 | 209 | 1 | |
酷酷嫂 | 21 | 20 | 17 | 27 | 22 | 18 | 17 | 30 | 33 | 205 | 2 | |
邱紹鳴 | 18 | 23 | 28 | 21 | 28 | 25 | 21 | 18 | 18 | 200 | 3 | |
河童 | 22 | 27 | 6 | 19 | 24 | 21 | 22 | 27 | 28 | 196 | 4 | |
萬年 | 11 | 21 | 24 | 26 | 13 | 23 | 16 | 28 | 30 | 192 | 5 | |
阿布拉 | 19 | 14 | 0 | 29 | 20 | 19 | 19 | 24 | 27 | 171 | 6 | |
宜蘭小葉 | 26 | 17 | 23 | 30 | 19 | 22 | 20 | 10 | 2 | 169 | 7 | |
大琦 | 20 | 15 | 22 | 18 | 23 | 14 | 14 | 22 | 13 | 161 | 8 | |
啟全師 | 0 | 26 | 25 | 16 | 21 | 20 | 11 | 25 | 15 | 159 | 9 | |
阿景 | 0 | 10 | 7 | 28 | 0 | 28 | 18 | 23 | 34 | 147 | 10 | |
壽哥 | 23 | 0 | 27 | 0 | 26 | 16 | 0 | 13 | 32 | 137 | 11 | |
林學志 | 27 | 13 | 21 | 9 | 12 | 5 | 0 | 20 | 23 | 130 | 12 | |
楊峻榕 | 24 | 25 | 16 | 0 | 0 | 9 | 15 | 14 | 26 | 129 | 13 | |
小紀 | 28 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 19 | 29 | 129 | 14 | |
黎展綸 | 6 | 19 | 0 | 22 | 0 | 27 | 10 | 29 | 5 | 118 | 15 | |
財哥 | 0 | 28 | 0 | 14 | 10 | 11 | 7 | 26 | 19 | 115 | 16 | |
連會長 | 25 | 11 | 12 | 13 | 4 | 13 | 12 | 1 | 22 | 113 | 17 | |
林永輝 | 0 | 22 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 100 | 18 | |
志明 | 16 | 16 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 31 | 099 | 19 | |
駿哥 | 0 | 24 | 18 | 0 | 17 | 24 | 0 | 15 | 0 | 098 | 20 | |
ben | 17 | 5 | 2 | 12 | 7 | 3 | 4 | 12 | 25 | 087 | 21 | |
小飛俠 | 13 | 6 | 10 | 25 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 083 | 22 | |
阿德 | 3 | 12 | 5 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 076 | 23 | |
牛奶 | 5 | 3 | 8 | 7 | 15 | 17 | 8 | 0 | 12 | 075 | 24 | |
葉輝崙 | 2 | 18 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 4 | 16 | 072 | 25 | |
志孟 | 4 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | 0 | 6 | 24 | 069 | ||
土城小蔡 | 8 | 2 | 4 | 11 | 0 | 12 | 0 | 8 | 20 | 065 | ||
福源 | 0 | 7 | 0 | 15 | 9 | 4 | 13 | 7 | 7 | 062 | ||
左明達 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 2 | 8 | 062 | ||
阿寶 | 1 | 9 | 0 | 10 | 6 | 10 | 5 | 5 | 14 | 060 | ||
小小江 | 14 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 057 | ||
小俞 | 0 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 045 | ||
肥貓 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 10 | 041 | ||
黃清棋 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 027 | ||
桃園阿文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 020 | ||
林進安 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 019 | ||
阿忠 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 018 | ||
小藍 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015 | ||
阿南 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 014 | ||
小師父 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 009 | ||
boss168 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 006 | ||
夢蘿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | ||
阿寬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | ||
阿郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
- Dec 23 Tue 2014 20:32
103年 福家北區小組 年度績分
- Dec 23 Tue 2014 19:44
福家北區小組 12月組賽成績跟照片跟年尾會照片
福家北區小組 12月份組賽成績 | ||||||
名 字 | 上半場重量 | 上半場績分 | 下半場重量 | 下半場績分 | 總績分 | 名次 |
燒餅 | 4.75 | 7 | 7.25 | 1.5 | 8.5 | 1 |
阿景 | 6.63 | 2 | 4.57 | 10.5 | 12.5 | 2 |
酷酷嫂 | 2.92 | 10 | 5.85 | 4 | 14 | 3 |
壽哥 | 2.85 | 11.5 | 5.72 | 5 | 16.5 | 4 |
志明 | 6.26 | 3 | 3.48 | 14 | 17 | 5 |
萬年 | 3.95 | 8 | 4.67 | 9 | 17 | 6 |
小紀 | 5.80 | 5 | 3.43 | 15 | 20 | 7 |
河童 | 2.54 | 15 | 4.82 | 7 | 22 | 8 |
阿布拉 | 7.58 | 1 | 2.32 | 22 | 23 | 9 |
楊峻榕 | 6.21 | 4 | 2.17 | 23 | 27 | 10 |
ben | 2.01 | 21 | 5.43 | 6 | 27 | 11 |
志孟 | 1.27 | 25 | 6.52 | 3 | 28 | 12 |
林學志 | 4.88 | 6 | 2.1 | 25 | 31 | 13 |
連長 | 2.1 | 19 | 3.96 | 12 | 31 | 14 |
林永輝 | 2.82 | 13 | 2.66 | 18 | 31 | 15 |
小蔡 | 1.02 | 30 | 7.25 | 1.5 | 31.5 | 16 |
財哥 | 2.85 | 11.5 | 2.33 | 21 | 32.5 | 17 |
邱紹鳴 | 2.19 | 18 | 3.1 | 16 | 34 | 18 |
小俞 | 2.22 | 17 | 2.79 | 17 | 34 | 19 |
葉輝崙 | 1.15 | 29 | 4.74 | 8 | 37 | 20 |
啟全師 | 3.42 | 9 | 0.76 | 32 | 41 | 21 |
阿寶 | 2.52 | 16 | 2.02 | 26 | 42 | 22 |
大琦 | 1.35 | 23 | 2.63 | 19 | 42 | 23 |
牛奶 | 1.00 | 31 | 3.81 | 13 | 44 | 24 |
小小江 | 0.90 | 34 | 4.57 | 10.5 | 44.5 | 25 |
肥貓 | 1.23 | 27 | 2.41 | 20 | 47 | 26 |
阿忠 | 1.35 | 24 | 2.12 | 24 | 48 | 27 |
左明達 | 2.71 | 14 | 0.50 | 34 | 48 | 28 |
福源 | 1.60 | 22 | 1.96 | 27 | 49 | 29 |
阿德 | 1.23 | 26 | 1.76 | 29 | 55 | 30 |
黎展綸 | 2.07 | 20 | 0.47 | 35 | 55 | 31 |
桃園阿文 | 1.18 | 28 | 1.95 | 28 | 56 | 32 |
阿南 | 0.94 | 32 | 1.25 | 30 | 62 | 33 |
宜蘭小葉 | 0.92 | 33 | 0.64 | 33 | 66 | 34 |
黃清棋 | 0.49 | 35 | 0.88 | 31 | 66 | 35 |
賽前準備..
- Dec 02 Tue 2014 18:41
福家北區小組 11月份加賽成績跟照片
福家北區小組 11月份加賽成績 | ||||||
名 字 | 上半場重量 | 上半場績分 | 下半場重量 | 下半場績分 | 總績分 | 名次 |
燒餅 | 36.06 | 1 | 29.77 | 1 | 2 | 1 |
宜蘭小葉 | 23.81 | 2 | 29.35 | 2 | 4 | 2 |
林學志 | 21.39 | 4 | 28.25 | 3 | 7 | 3 |
黎展綸 | 20.68 | 5 | 25.79 | 4 | 9 | 4 |
連長 | 20.32 | 6 | 24.86 | 5 | 11 | 5 |
河童 | 21.71 | 3 | 21.02 | 8 | 11 | 6 |
邱紹鳴 | 20.07 | 7 | 22.62 | 7 | 14 | 7 |
壽哥 | 17.08 | 11 | 22.92 | 6 | 17 | 8 |
左明達 | 19.52 | 8 | 20.0 | 9 | 17 | 9 |
肥貓 | 19.28 | 9 | 19.12 | 11 | 20 | 10 |
阿布拉 | 16.64 | 12 | 19.91 | 10 | 22 | 11 |
林永輝 | 17.21 | 10 | 17.41 | 12 | 22 | 12 |
賽前準備..
- Nov 18 Tue 2014 19:29
福家北區小組 11月份組賽成績跟照片
福家北區小組 11月份組賽成績 | ||||||
名 字 | 上半場重量 | 上半場績分 | 下半場重量 | 下半場績分 | 總績分 | 名次 |
燒餅 | 8.55 | 9 | 10.72 | 5 | 14 | 1 |
酷酷嫂 | 9.09 | 7 | 8.55 | 8 | 15 | 2 |
黎展綸 | 11.20 | 1 | 7.14 | 15 | 16 | 3 |
萬年 | 8.01 | 12 | 9.17 | 6 | 18 | 4 |
河童 | 6.74 | 19 | 12.95 | 1 | 20 | 5 |
財哥 | 10.17 | 4 | 7.00 | 16 | 20 | 6 |
啟全師 | 8.87 | 8 | 7.49 | 13 | 21 | 7 |
阿布拉 | 10.46 | 3 | 6.19 | 20 | 23 | 8 |
阿景 | 7.85 | 13 | 8.47 | 10 | 23 | 9 |
大琦 | 5.94 | 22 | 11.42 | 3 | 25 | 10 |
林永輝 | 11.11 | 2 | 5.36 | 24 | 26 | 11 |
林學志 | 10.10 | 5 | 5.61 | 23 | 28 | 12 |
小紀 | 5.10 | 25 | 11.15 | 4 | 29 | 13 |
邱紹鳴 | 6.51 | 20 | 8.49 | 9 | 29 | 14 |
志明 | 7.18 | 15 | 7.33 | 14 | 29 | 15 |
桃園阿文 | 4.22 | 29 | 12.49 | 2 | 31 | 16 |
駿哥 | 8.10 | 10 | 6.03 | 21 | 31 | 17 |
楊峻榕 | 6.22 | 21 | 7.67 | 12 | 33 | 18 |
壽哥 | 6.83 | 18 | 6.90 | 18 | 36 | 19 |
ben | 8.06 | 11 | 5.19 | 25 | 36 | 20 |
肥貓 | 9.87 | 6 | 2.63 | 30 | 36 | 21 |
宜蘭小葉 | 4.91 | 26 | 8.45 | 11 | 37 | 22 |
小小江 | 2.97 | 30 | 8.57 | 7 | 37 | 23 |
土城小蔡 | 6.95 | 17 | 5.90 | 22 | 39 | 24 |
福源 | 7.59 | 14 | 4.86 | 26 | 40 | 25 |
志孟 | 7.04 | 16 | 4.63 | 27 | 43 | 26 |
阿寶 | 4.51 | 27 | 6.84 | 19 | 46 | 27 |
葉輝崙 | 2.94 | 31 | 6.99 | 17 | 48 | 28 |
小俞 | 5.37 | 23 | 4.26 | 28 | 51 | 29 |
左明達 | 5.24 | 24 | 0 | 31 | 55 | 30 |
連長 | 4.28 | 28 | 3.62 | 29 | 57 | 31 |
賽前準備..
- Oct 20 Mon 2014 20:36
福家北區小組 10月份組賽成績跟照片
福家北區小組 10月份組賽成績 | ||||||
名 字 | 上半場重量 | 上半場績分 | 下半場重量 | 下半場績分 | 總績分 | 名次 |
燒餅 | 17.46 | 5 | 23.52 | 1 | 6 | 1 |
河童 | 19.48 | 2 | 18.80 | 5 | 7 | 2 |
邱紹鳴 | 16.33 | 8 | 18.95 | 4 | 12 | 3 |
宜蘭小葉 | 17.11 | 6 | 17.98 | 6 | 12 | 4 |
阿布拉 | 18.35 | 4 | 15.39 | 9 | 13 | 5 |
阿景 | 14.12 | 12 | 22.48 | 2 | 14 | 6 |
酷酷嫂 | 15.15 | 11 | 19.28 | 3 | 14 | 7 |
萬年 | 21.21 | 1 | 12.77 | 14 | 15 | 8 |
楊峻榕 | 18.78 | 3 | 11.71 | 16 | 19 | 9 |
大琦 | 15.17 | 10 | 15.06 | 10 | 20 | 10 |
福源 | 12.30 | 15 | 15.72 | 8 | 23 | 11 |
連長 | 16.34 | 7 | 11.62 | 17 | 24 | 12 |
啟全師 | 11.92 | 17 | 16.81 | 7 | 24 | 13 |
黎展綸 | 13.25 | 13 | 14.21 | 11 | 24 | 14 |
小師父 | 11.15 | 18 | 14.15 | 12 | 30 | 15 |
牛奶 | 15.98 | 9 | 9.08 | 21 | 30 | 16 |
財哥 | 12.22 | 16 | 12.75 | 15 | 31 | 17 |
葉輝崙 | 8.99 | 23 | 13.02 | 13 | 36 | 18 |
阿寶 | 11.09 | 19 | 11.31 | 18 | 37 | 19 |
ben | 12.37 | 14 | 6.78 | 23 | 37 | 20 |
肥貓 | 10.48 | 21 | 10.39 | 19 | 40 | 21 |
小小江 | 10.16 | 22 | 10.04 | 20 | 42 | 22 |
黃清棋 | 10.78 | 20 | 8.46 | 22 | 42 | 23 |
賽前準備..
- Sep 02 Tue 2014 19:37
福家北區小組 8月份加賽成績跟照片
福家北區小組 8月份加賽成績 | ||||||
名 字 | 上半場重量 | 上半場績分 | 下半場重量 | 下半場績分 | 總績分 | 名次 |
燒餅 | 26.56 | 3 | 31.32 | 1 | 4 | 1 |
小紀 | 28.14 | 2 | 29.42 | 3 | 5 | 2 |
阿景 | 24.08 | 6 | 27.64 | 4 | 10 | 3 |
林學志 | 24.58 | 5 | 26.08 | 5 | 10 | 4 |
阿布拉 | 23.52 | 10 | 30.12 | 2 | 12 | 5 |
河童 | 24.02 | 7 | 24.65 | 6 | 13 | 6 |
宜蘭小葉 | 25.44 | 4 | 23.38 | 10 | 14 | 7 |
左明達 | 28.80 | 1 | 19.44 | 14 | 15 | 8 |
黎展綸 | 23.54 | 9 | 24.64 | 7 | 16 | 9 |
壽哥 | 21.16 | 14 | 24.26 | 8 | 22 | 10 |
連長 | 23.06 | 12 | 21.70 | 11 | 23 | 11 |
肥貓 | 20.32 | 15 | 24.20 | 9 | 24 | 12 |
楊峻榕 | 21.94 | 13 | 20.64 | 12 | 25 | 13 |
駿哥 | 23.72 | 8 | 14.66 | 17 | 25 | 14 |
福源 | 23.42 | 11 | 17.12 | 16 | 27 | 15 |
阿寶 | 16.20 | 17 | 20.56 | 13 | 30 | 16 |
黃清棋 | 17.92 | 16 | 18.90 | 15 | 31 | 17 |
賽前準備
- Aug 18 Mon 2014 20:13
福家北區小組 8月份組賽成績跟照片
福家北區小組 8月份組賽成績 | ||||||
名 字 | 上半場重量 | 上半場績分 | 下半場重量 | 下半場績分 | 總績分 | 名次 |
燒餅 | 27.57 | 5 | 25.01 | 6 | 11 | 1 |
左明達 | 23.69 | 12 | 29.15 | 1 | 13 | 2 |
阿景 | 23.83 | 11 | 27.60 | 2 | 13 | 3 |
黎展綸 | 26.96 | 6 | 24.32 | 7 | 13 | 4 |
阿德 | 24.91 | 8 | 25.05 | 5 | 13 | 5 |
邱紹鳴 | 29.00 | 3 | 21.38 | 12 | 15 | 6 |
駿哥 | 22.63 | 14 | 26.44 | 3 | 17 | 7 |
萬年 | 24.29 | 9 | 22.83 | 9 | 18 | 8 |
宜蘭小葉 | 28.65 | 4 | 19.83 | 16 | 20 | 9 |
河童 | 29.20 | 2 | 18.62 | 18 | 20 | 10 |
啟全師 | 21.85 | 16 | 25.66 | 4 | 20 | 11 |
阿布拉 | 22.79 | 13 | 24.21 | 8 | 21 | 12 |
酷酷嫂 | 25.90 | 7 | 19.10 | 17 | 24 | 13 |
牛奶 | 22.42 | 15 | 21.10 | 13 | 28 | 14 |
壽哥 | 41.26 | 1 | 13.17 | 29 | 30 | 15 |
小飛俠 | 21.77 | 17 | 20.76 | 14 | 31 | 16 |
大琦 | 20.76 | 19 | 19.97 | 15 | 34 | 17 |
連長 | 16.33 | 24 | 22.58 | 11 | 35 | 18 |
土城小蔡 | 15.02 | 27 | 22.68 | 10 | 37 | 19 |
財哥 | 19.06 | 21 | 18.41 | 19 | 40 | 20 |
阿寶 | 23.94 | 10 | 10.91 | 30 | 40 | 21 |
楊峻榕 | 19.80 | 20 | 16.21 | 23 | 43 | 22 |
肥貓 | 16.49 | 23 | 17.11 | 21 | 44 | 23 |
志孟 | 20.97 | 18 | 13.21 | 27 | 45 | 24 |
小小江 | 15.73 | 26 | 18.07 | 20 | 46 | 25 |
林學志 | 15.83 | 25 | 16.67 | 22 | 47 | 26 |
福源 | 18.17 | 22 | 13.81 | 26 | 48 | 27 |
ben | 12.76 | 29 | 15.05 | 24 | 53 | 28 |
葉輝崙 | 12.32 | 30 | 14.38 | 25 | 55 | 29 |
志明 | 12.86 | 28 | 13.19 | 28 | 56 | 30 |
賽前準備..
- Jul 23 Wed 2014 08:24
福家北區小組 7月份組賽成績跟照片
福家北區小組 7月份組賽成績 | ||||||
名 字 | 上半場重量 | 上半場績分 | 下半場重量 | 下半場績分 | 總績分 | 名次 |
邱紹鳴 | 35.02 | 4 | 32.19 | 2 | 6 | 1 |
小紀 | 39.26 | 1 | 25.60 | 10 | 11 | 2 |
壽哥 | 28.31 | 9 | 27.98 | 6 | 14 | 3 |
小小楊 | 37.05 | 2 | 22.88 | 14 | 16 | 4 |
河童 | 30.64 | 8 | 26.33 | 9 | 17 | 5 |
大琦 | 34.29 | 5 | 23.53 | 13 | 18 | 6 |
酷酷嫂 | 22.43 | 17 | 33.84 | 1 | 18 | 7 |
啟全師 | 26.76 | 13 | 28.11 | 5 | 18 | 8 |
阿布拉 | 27.31 | 11 | 27.45 | 7 | 18 | 9 |
宜蘭小葉 | 25.06 | 3 | 22.40 | 16 | 19 | 10 |
燒餅 | 25.18 | 16 | 30.76 | 4 | 20 | 11 |
駿哥 | 26.73 | 14 | 26.39 | 8 | 22 | 12 |
葉輝崙 | 20.23 | 20 | 30.85 | 3 | 23 | 13 |
牛奶 | 32.99 | 6 | 21.30 | 20 | 26 | 14 |
小飛俠 | 25.89 | 15 | 24.50 | 11 | 26 | 15 |
萬年 | 26.85 | 12 | 21.73 | 19 | 31 | 16 |
林學志 | 22.32 | 18 | 22.38 | 17 | 35 | 17 |
志孟 | 31.88 | 7 | 16.36 | 28 | 35 | 18 |
財哥 | 18.16 | 24 | 24.12 | 12 | 36 | 19 |
福源 | 27.32 | 10 | 17.17 | 26 | 36 | 20 |
林進安 | 18.38 | 22 | 22.61 | 15 | 37 | 21 |
ben | 20.54 | 19 | 20.71 | 21 | 40 | 22 |
阿寶 | 16.27 | 25 | 21.75 | 18 | 43 | 23 |
黃清棋 | 18.48 | 21 | 17.76 | 24 | 45 | 24 |
連長 | 18.33 | 23 | 19.50 | 23 | 46 | 25 |
志明 | 13.35 | 28 | 20.69 | 22 | 50 | 26 |
小小江 | 14.77 | 26 | 17.29 | 25 | 51 | 27 |
肥貓 | 13.69 | 27 | 16.12 | 27 | 54 | 28 |
賽前準備..
- Jun 29 Sun 2014 21:09
福家北區小組 6月份加賽成績跟照片....
福家北區小組 6月份加賽成績 | ||||||
名 字 | 上半場重量 | 上半場績分 | 下半場重量 | 下半場績分 | 總績分 | 名次 |
啟全師 | 23.94 | 2 | 24.27 | 2 | 4 | 1 |
燒餅 | 21.40 | 4 | 23.52 | 3 | 7 | 2 |
阿布拉 | 19.51 | 9 | 24.37 | 1 | 10 | 3 |
酷酷嫂 | 21.08 | 6 | 23.18 | 4 | 10 | 4 |
萬年 | 23.95 | 1 | 20.37 | 11 | 12 | 5 |
小師父 | 23.91 | 3 | 20.65 | 10 | 13 | 6 |
黎展綸 | 21.10 | 5 | 21.16 | 9 | 14 | 7 |
河童 | 20.33 | 7 | 21.62 | 8 | 15 | 8 |
宜蘭小葉 | 17.91 | 11 | 22.02 | 6 | 17 | 9 |
楊峻榕 | 18.05 | 10 | 21.75 | 7 | 17 | 10 |
林永輝 | 16.49 | 14 | 22.15 | 5 | 19 | 11 |
財哥 | 19.70 | 8 | 18.10 | 13 | 21 | 12 |
土城小蔡 | 16.92 | 13 | 18.26 | 12 | 25 | 13 |
連長 | 17.66 | 12 | 16.68 | 14 | 26 | 14 |
阿寶 | 14.35 | 16 | 16.15 | 15 | 31 | 15 |
阿景 | 13.99 | 18 | 15.93 | 16 | 34 | 16 |
福源 | 14.22 | 17 | 14.77 | 17 | 34 | 17 |
駿哥 | 14.42 | 15 | 13.43 | 19 | 34 | 18 |
葉輝崙 | 12.97 | 19 | 13.91 | 18 | 37 | 19 |
賽前準備..
- Jun 17 Tue 2014 19:59
福家北區小組 6月份組賽成績跟照片
福家北區小組 6月份組賽成績 | ||||||
名 字 | 上半場重量 | 上半場績分 | 下半場重量 | 下半場績分 | 總績分 | 名次 |
宜蘭小葉 | 19.41 | 4 | 22.66 | 3 | 7 | 1 |
阿布拉 | 25.24 | 1 | 18.45 | 9 | 10 | 2 |
阿景 | 18.56 | 5 | 19.98 | 7 | 12 | 3 |
酷酷嫂 | 16.66 | 8 | 21.78 | 5 | 13 | 4 |
萬年 | 18.25 | 6 | 19.29 | 8 | 14 | 5 |
小飛俠 | 19.57 | 3 | 14.53 | 17 | 20 | 6 |
阿德 | 11.88 | 21 | 24.08 | 1 | 22 | 7 |
左明達 | 12.67 | 18 | 22.14 | 4 | 22 | 8 |
黎展綸 | 16.47 | 9 | 15.78 | 13 | 22 | 9 |
邱紹鳴 | 15.06 | 14 | 18.13 | 10 | 24 | 10 |
燒餅 | 10.68 | 24 | 22.88 | 2 | 26 | 11 |
河童 | 21.63 | 2 | 11.87 | 25 | 27 | 12 |
大琦 | 15.45 | 13 | 15.58 | 14 | 27 | 13 |
林永輝 | 10.98 | 22 | 21.11 | 6 | 28 | 14 |
啟全師 | 15.73 | 12 | 14.57 | 16 | 28 | 15 |
小小楊 | 13.93 | 15 | 15.54 | 15 | 30 | 16 |
福源 | 15.88 | 10 | 12.88 | 22 | 32 | 17 |
財哥 | 12.14 | 20 | 16.12 | 12 | 32 | 18 |
連長 | 15.85 | 11 | 12.06 | 25 | 36 | 19 |
ben | 12.58 | 19 | 14.26 | 18 | 37 | 20 |
土城小蔡 | 10.41 | 26 | 16.92 | 11 | 37 | 21 |
阿寶 | 17.71 | 7 | 8.65 | 31 | 38 | 22 |
林學志 | 12.97 | 17 | 13.37 | 21 | 38 | 23 |
小小江 | 10.93 | 23 | 14.24 | 19 | 42 | 24 |
牛奶 | 13.49 | 16 | 10.17 | 29 | 45 | 25 |
boss168 | 10.55 | 25 | 13.89 | 20 | 45 | 26 |
葉輝崙 | 9.91 | 28 | 12.33 | 24 | 52 | 27 |
小俞 | 9.10 | 30 | 12.74 | 23 | 53 | 28 |
志孟 | 10.04 | 27 | 11.73 | 27 | 54 | 29 |
林進安 | 9.58 | 29 | 11.38 | 28 | 57 | 30 |
肥貓 | 7.58 | 31 | 9.73 | 30 | 61 | 31 |
賽前準備..